Grössentabelle
| Ermitteln Sie Ihre Größe anhand nachfolgender Tabellen. | |||||
| LivCo Corsetti Fashion | |||||
| Größe | S/M | L/XL | |||
| Cups | B/C | B/C | |||
| Gewicht (kg) | 45-70 | 65-85 | |||
| Taillenumfang (cm) | 57-72 | 72-98 | |||
| Körpergröße (cm) | 145-172 | 145-172 | |||
| Hüftumfang (cm) | 85-100 | 100-119 | |||
| LivCo Corsetti Fashion | |||||
| Größe | S | M | L | XL | |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 89-95 | 96-93 | 97-100 | |
| Taillenumfang (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 | |
| Hüftumfang (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 109-109 | |
| Obsessive | |||||
| Die meisten Obsessive Produkte sind Einheitsgrößen für Frauen, die S/M (34-36-38-40) tragen. Einige Produkte sind "Queen size" welche L/XL (42-44-46) entsprechen. | |||||
| Größe | S/M | LXL | |||
| Taillenweite | 57-72 | 72-98 | |||
| Hüftumfang | 85-100 | 100-119 | |||
| Brustumfang | 70-75 | 80-99 | |||
| Unterbrustweite | |||||
| Größe | B/C | B/C | |||
| Körpergröße | 145-172 | 145-172 | |||
| Gewicht | 45-70 | 65-85 | |||
| Veneziana | |||||
| Größe | S | M | L | ||
| Gewicht kg | 53-60 | 61-68 | 69-76 | ||
| Größe cm | 155-160 | 165-170 | 170-175 | ||
| Hüfte cm | 90-96 | 96-104 | 104-112 | ||
